數據大屏
更新時間:2026-04-24 00:28:34
最近更新時間:2026-04-10
功能說明
數據大屏用於在直播過程中即時展示直播間的各項數據指標,包括觀看人數、互動數據、觀眾地域分佈、即時趨勢等。營運人員可透過數據大屏了解當前直播效果,輔助調整直播內容與營運策略。
數據大屏使用說明
- 入口
- 入口一:直播間列表-更多-數據大屏

- 入口二:直播間詳情-數據大屏

- 數據大屏操作
- 切換場次

- 自訂展示數據指標

- 免密分享

- 查看所有正在直播的頻道的數據
- 主帳號可見全部頻道範圍,子帳號僅可查看權限範圍內的頻道

- 主帳號可見全部頻道範圍,子帳號僅可查看權限範圍內的頻道
- 數據類型說明
當前頁面數據的數據粒度與統計方式與計費數據不同,僅供營運分析使用。對帳請前往財務中心進行查詢。
核心指標(中上)
| 數據類型 | 數據定義 | 數據獲取時效性 |
|---|---|---|
| 即時在線人數 | 當前直播間在線觀眾人數 | 15 秒 |
| 直播觀看人次(PV) | 直播開始到直播結束的時間範圍內,進入直播間的用戶總次數 | 5 分鐘 |
| 直播觀看人數(UV) | 直播開始到直播結束的時間範圍內,進入直播間的用戶總數 | 5 分鐘 |
| 直播間瀏覽量 | 直播創建開始至今,用戶進入直播間的總次數 | 15 秒 |
| 最高在線人數 | 直播開始到直播結束的時間範圍內,直播間的最高在線人數 | ≤5 分鐘 |
| 人均觀看時長 | 所有用戶觀看直播總時長 / 累計觀看人數 | 5 分鐘 |
| 點讚數 | 直播創建開始至今,當前直播間的點讚數量 | 15 秒 |
| 評論數 | 本次直播用戶評論總條數 | 5 分鐘 |
| 評論人數 | 本次直播評論用戶總人數 | 5 分鐘 |
| 商品點擊次數 | 該頻道商品庫的商品在所有終端的點擊次數,點擊位置包含商品列表、商品推送卡片 | <1 分鐘 |
| 商品點擊人數 | 該頻道商品庫的商品在所有終端的點擊人數,點擊位置包含商品列表、商品推送卡片;同一觀眾在同一終端下點擊多次會去重 | <1 分鐘 |
| 下單按鈕點擊次數 | 該頻道商品庫中支援直接購買的普通產品,在 H5 觀看頁訪問下單頁並點擊提交訂單按鈕的次數 | <1 分鐘 |
| 下單按鈕點擊人數 | 該頻道商品庫中支援直接購買的普通產品,在 H5 觀看頁訪問下單頁並點擊提交訂單按鈕的人數;同一觀眾點擊多次會去重 | <1 分鐘 |
| 商品銷量 | 該頻道商品庫中直接購買的普通產品的商品總銷量。已下單待支付狀態不統計,支付成功才統計;剔除 0 元訂單;同一觀眾針對同一商品多次下單不去重 | — |
| 成交人數 | 該頻道商品庫中直接購買的普通產品的成交總人數。已下單待支付狀態不統計,支付成功才統計;剔除 0 元訂單;同一觀眾針對同一商品多次下單會去重 | — |
| 成交金額 | 該頻道商品庫中直接購買的普通產品的成交總金額。已下單待支付狀態不統計,支付成功才統計;剔除 0 元訂單 | — |
即時趨勢(左側)
| 數據類型 | 數據定義 | 數據獲取時效性 |
|---|---|---|
| 在線人數 | 每兩分鐘內,直播間即時在線人數 | ≤5 分鐘 |
| 評論數量 | 每兩分鐘內,直播間即時評論數量 | 5 分鐘 |
邀請榜(左側)
| 數據類型 | 數據定義 | 數據獲取時效性 |
|---|---|---|
| 邀請人數 | 直播創建開始至今,當前直播間的所有邀請人以及邀請數量 | 15 秒 |
評論(右側)
| 數據類型 | 數據定義 | 數據獲取時效性 |
|---|---|---|
| 即時評論 | 展示當前直播間的即時評論,支援查看往期評論內容 | 即時 |
觀眾地域(中下)
| 數據類型 | 數據定義 | 數據獲取時效性 |
|---|---|---|
| 地域分佈 | 用戶訪問直播間時所處的地域分佈;一個用戶可能會有多個地域 | 5 分鐘 |
