學習統計
更新時間:2026-04-24 00:42:41
最後更新時間:2025-04-23
按場次查看「小班課頻道」出勤與完課數據,適用於培訓、教學等需要追蹤學員學習情況的場景
1. 學習統計列表

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 場次資訊 | 場次名稱與場次 ID |
| 開播時間 | 本場次開播時間 |
| 直播時長(分) | 本場主講開播時長,統計結果無條件進位,不足1分鐘以1分鐘計算 |
| 應到人數 | 所選班型的學員人數上限 |
| 實到人數 | 實際觀看直播的學員人數 |
| 到課率 | (實到人數 / 應到人數)×100%,結果保留 1 位小數 |
| 完課率 | (完課人數 / 實到人數)×100%,保留 1 位小數,其中完課人數為學習進度 100% 的學員人數,實到人數為實際觀看直播人數 |
| 操作 | 支援【查看】場次內學員明細 |
2. 學習統計詳情
在列表中點擊某一場次的【查看】,進入【學習統計詳情】頁面,用於查看本場次的整體到課表現與每位學員的學習記錄
(1)場次概覽
概覽展示本場次核心指標:
- 直播時長:本場主講開播時長,統計結果無條件進位,不足1分鐘以1分鐘計算
- 到課率:(實到人數 / 應到人數)×100%,結果保留 1 位小數,其中實到人數為實際觀看直播的學員人數,應到人數為所選班型的學員人數上限
- 完課率:(完課人數 / 實到人數)×100%,保留 1 位小數,其中完課人數為學習進度 100% 的學員人數,實到人數為實際觀看直播人數

(2)列表明細欄位
學習統計數據在直播結束後的次日完成更新,當天查看可能暫無數據

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 用戶資訊 | 學員暱稱、頭像與用戶 ID |
| 微信資訊 | 學員關聯的微信暱稱與頭像 |
| 上課時長(分) | 學員在本場直播中觀看直播的累計時長,統計結果無條件進位,不足 1 分鐘以 1 分鐘計算 |
| 上麥次數(次) | 學員在本場直播中上麥的累計次數 |
| 上麥時長(分) | 學員在本場直播中上麥的累計時長,統計結果無條件進位,不足 1 分鐘以 1 分鐘計算 |
| 學習進度 | (學員本場上課時長 / 本場主講開播時長)× 100%,結果保留 1 位小數 |
