平台相容性
更新時間:2023-04-17 13:51:51
瀏覽器支援情況:
由於私有加密對瀏覽器版本有一定要求,Web 端在各系統瀏覽器支援情況具體如下:
| 瀏覽器 | 版本 |
|---|---|
| Chrome | 57 以上 |
| Chrome for Android | 111 以上 |
| Edge | 16 以上 |
| Safari | 11 以上 |
| Firefox | 52 以上 |
| Firefox for Android | 111 以上 |
| Samsung Internet | 7.2 以上 |
| Opera | 44 以上 |
| Opera Mobile | 73 以上 |
| Opera Mini | 均不支援 |
| IE | 均不支援 |
| UC Browser for Android | 13.4 以上 |
| Android Browser | 111 以上 |
| QQBrowser | 13.1 以上 |
| Baidu Browser | 13.18 以上 |
| KaiOS Browser | 3.1 以上 |
裝置最低配置要求
| 平台 | CPU | 記憶體 | 系統 |
|---|---|---|---|
| Windows 7/8/8.1/10、Mac | i3-8100 及以上、i5-25xx/35xx/44xx/56xx/64xx/74xx/8 及以上、i7/9 均支援、Ryzen-3-13xx/22xx/31xx/41xx/53xx 及以上、Ryzen-5/7/9 均支援 | 8G 記憶體以上 | Windows 7/8/8.1/10、Mac 10.15 |
| Android | 驍龍 710、835 及以上、天璣 700 及以上、麒麟 970 及以上 | 6G 運存以上 | Android 9 以上 |
| iOS | A9 及以上 | 2G 運存 | iOS 13 以上 |
裝置推薦配置要求
| 平台 | CPU | 記憶體 | 系統 |
|---|---|---|---|
| Windows 7/8/8.1/10、Mac | i5-46xx/56xx/66xx/75xx/8 及以上、i7/9 均支援、Ryzen-3-31xx/41xx/53xx 及以上、Ryzen-5/7/9 均支援 | 8G 記憶體以上 | Windows 7/8/8.1/10、Mac 10.15 |
| Android | 驍龍 750、845 及以上、天璣 800 及以上、麒麟 980 及以上 | 8G 運存以上 | Android 11 以上 |
| iOS | A10 及以上 | 3G 運存 | iOS 14 以上 |
