查询视频创作任务列表
更新时间:2026-07-13 11:57:31
接口描述
1、分页查询视频创作任务列表
2、接口支持https协议
接口URL
http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/list
请求方式
GET
接口约束
1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ,建议使用HTTPS 确保接口安全,接口调用有频率限制,详细请查看
请求参数描述
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| appId | true | String | 账号appId【详见获取密钥】 |
| timestamp | true | Long | 当前13位毫秒级时间戳,3分钟内有效 |
| pageNumber | true | Integer | 分页参数, 页码 |
| pageSize | true | Integer | 分页参数, 每页数据量, 最大1000 |
| videoName | false | String | 视频名称, 限制60个字符 |
| status | false | Integer | 状态, 【详见status参数描述】 |
| createTimeStart | false | Long | 任务创建时间范围查询左边界(时间戳) |
| createTimeEnd | false | Long | 任务创建时间范围查询右边界(时间戳) |
| tags | false | List | 标签, 格式是字符串数组, 最多支持10个标签 |
| sign | true | String | 签名,为32位大写的MD5值,生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息,严禁保存在客户端直接使用,所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见签名生成规则】 |
示例
http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/list?timestamp=1716107535043&appId=gopl67qi7e&pageSize=10&pageNumber=1&createTimeStart=1719763200000&createTimeEnd=1719849600000&sign=6625340A6017272DF55CD1F5DC42CFCB
响应参数描述
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应状态码,200为成功返回,非200为失败 |
| status | String | 响应结果,由业务决定,成功返回success,失败返回error |
| success | Boolean | 响应结果,由业务决定,成功返回true,失败返回false |
| data | Object | 成功响应时返回详细信息【详见data字段说明】 |
| error | Object | 状态码非200时的错误信息【详见Error字段说明】 |
| requestId | String | 请求ID,每次请求生成的唯一的 UUID,仅可用于排查、调试,不应该和业务挂上钩 |
data参数描述
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| pageNumber | Integer | 分页参数, 页码 |
| pageSize | Integer | 分页参数, 每页数据量 |
| totalPages | Integer | 分页参数, 总页数 |
| totalItems | Integer | 分页参数, 总数据量 |
| contents | List | 数字人详细信息, 【详见contents参数描述】 |
contents参数描述
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | Long | 任务ID |
| videoName | String | 视频名称 |
| type | Integer | 1: 无数字人任务, 3: 有数字人任务 |
| status | Integer | 【详见status参数描述】 |
| videoPath | String | 视频地址 |
| videoImage | String | 视频封面图地址 |
| videoFileSize | Long | 视频文件大小, 单位是byte |
| duration | Long | 视频时长, 单位是秒 |
| digitalHumanId | Long | 当前任务使用的数字人id |
| dealTime | Long | 任务制作完成时间(时间戳) |
| createTime | Long | 任务创建时间(时间戳) |
| modifyTime | Long | 任务最后修改时间(时间戳) |
| subtitlePath | String | 字幕地址 |
| tags | List | 标签, 字符串数组格式 |
status参数描述
| 参数值 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 5 | Integer | 草稿状态 |
| 10 | Integer | 视频等待制作 |
| 15 | Integer | 视频制作中 |
| 20 | Integer | 视频制作成功 |
| 30 | Integer | 视频制作失败 |
| 50 | Integer | 视频制作任务已过期 |
响应示例
成功示例
{
"code": 200,
"status": "success",
"requestId": "a571dd2e594d4a4b9cfef30250bd35a0.68.17222469243988627",
"data": {
"pageNumber": 1,
"pageSize": 3,
"totalPages": 2,
"totalItems": 6,
"contents": [
{
"id": 6765,
"videoName": "我的视频创作任务1",
"type": 3,
"status": 10,
"videoPath": null,
"videoImage": null,
"digitalHumanId": 45,
"dealTime": null,
"createTime": 1722246912000,
"modifyTime": 1722246912000
},
{
"id": 6710,
"videoName": "我的视频创作任务2",
"type": 3,
"status": 20,
"uploadStatus": 0,
"videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240725/video/6710_c1fd4c452ea3413c933d9a3364e23d3d.mp4",
"videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240725/image/6710_c1fd4c452ea3413c933d9a3364e23d3d.jpeg",
"digitalHumanId": 45,
"dealTime": 1721879928000,
"createTime": 1721879652000,
"modifyTime": 1721879928000
},
{
"id": 6185,
"videoName": "我的视频创作任务3",
"type": 1,
"status": 50,
"videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240627/video/6185_91e59d88668841c581c7307377ff55bb.mp4",
"videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240627/image/6185_91e59d88668841c581c7307377ff55bb.jpeg",
"digitalHumanId": null,
"dealTime": 1719503446000,
"createTime": 1719503172000,
"modifyTime": 1722096000000
}
]
},
"success": true
}
Error参数描述
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 错误代码,用于确定具体的错误原因 |
| desc | String | 错误描述,与 error.code 对应 |
