集團帳號子帳號用量預警回呼
更新時間:2025-08-18 17:09:34
介面描述
1、在集团账号2.0后台配置回调地址, 用于接收分账号的用量预警信息(套餐过期, 资源不足...)
設定入口

回呼請求方式
POST application/json
請求參數描述
| 參數名稱 | 必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| company | true | String | 公司名稱 |
| true | String | 子帳號信箱 | |
| days | false | String | 天數。 noticeType=day 的剩餘天數類型預警會有此值 |
| ratio | false | String | 比例(保留小數2位) noticeType=ratio 的資源試用比例類型預警會有此值 |
| amount | false | String | 金額,待支付訂單提醒有值 |
| packageName | false | String | 套餐名稱,套餐到期預警會有值 |
| minutes | false | String | 套餐名稱,套餐到期預警會有值 |
| traffic | false | String | 套餐名稱,套餐到期預警會有值 |
| noticeCode | true | String | 【詳見noticeCode欄位描述】 |
| noticeName | true | String | 【詳見noticeCode欄位描述】 |
| noticeType | true | String | 【詳見noticeCode欄位描述】 |
| time | false | String | 過期時間,yyyy-MM-dd 格式,套餐到期類型的預警會有值 |
noticeCode 參數描述
| noticeCode | noticeName | noticeType |
|---|---|---|
| LIVE_PACKAGE_EXPIRED | 直播套餐過期 | expire(30,7,3,0天) |
| LIVE_CDN_MINUTES_INSUFFICIENT | 直播 CDN 分鐘數不足 | ratio(30,20,10,5,0%) |
| LIVE_CDN_MINUTES_DAY_INSUFFICIENT | 直播 CDN 分鐘數天數不足 | day (10,3,1天) |
| LIVE_MIC_AVAILABLE | 連麥分鐘數用量不足 | ratio(30,20,10,5,0%) |
| LIVE_MIC_DAY | 連麥分鐘數天數不足 | day (10,3,1天) |
| LIVE_GUIDE_DAY | 導播檯分鐘數天數不足 | day (10,3,1天) |
| VOD_PACKAGE_EXPIRED | 點播套餐過期 | expire (30,7,3,0天) |
| VOD_PACKAGE_INSUFFICIENT | 套餐流量剩餘不足 | ratio (100,90,80%) |
| VOD_FLOW_UNABLE_USE | 點播流量不足 | null (0%) |
| VOD_FLOW_DAY_INSUFFICIENT | 點播流量天數不足 | day (10,3,1天) |
| VOD_SPACE_INSUFFICIENT | 點播空間不足 | ratio (90,0%) |
| FINANCE_DAY_INSUFFICIENT | 金額天數不足 | day (10,3,1天) |
| FINANCE_AVAILABLE_INSUFFICIENT | 金額不足 | ratio (30,20,10,5,0%) |
| FINANCE_EXPIRE | 金額過期 | expire (30,7,3,0天) |
| RESOURCE_POINT_DAY_INSUFFICIENT | 資源點天數不足 | day (10,3,1天) |
| RESOURCE_POINT_AVAILABLE_INSUFFICIENT | 資源點不足 | ratio (30,20,10,5,0%) |
| RESOURCE_POINT_EXPIRE | 資源點過期 | expire (30,7,3,0天) |
| FINANCE_PENDING_ORDER_REMINDER | 待支付訂單提醒 | null(1,7,15天) |
| FINANCE_CREDIT_AVAILABLE_INSUFFICIENT | 授信額度用量不足 | ratio (10,0%) |
| LIVE_CHANNEL_INSUFFICIENT | 直播頻道數不足 | number (50,30,10,0個) |
| LIVE_FLOW_DAY_INSUFFICIENT | 直播流量可用天數不足 | day (10,3,1天) |
| LIVE_FLOW_AVAILABLE_INSUFFICIENT | 直播流量剩餘不足 | ratio (30,20,10,5,0%) |
| LIVE_PEAK_CONCURRENCE_INSUFFICIENT | 峰值並發用量不足 | ratio (0%) |
| LIVE_PEAK_CONCURRENCE_AVAILABLE | 峰值並發用量可用預警 | number(0%) |
範例
直播套餐過期預警
{
"company": "xxx有限公司",
"email": "xxx@qq.com",
"days": "3",
"ratio": null,
"amount": null,
"packageName": "体验版",
"minutes": null,
"traffic": null,
"time": "2024-12-22",
"noticeCode": "LIVE_PACKAGE_EXPIRED",
"noticeType": "expire",
"noticeName": "直播套餐过期"
}
直播 CDN 分鐘數天數不足
{
"company": "xxx有限公司",
"email": "xxx@qq.com",
"days": "7",
"ratio": null,
"amount": null,
"packageName": "直播分钟数",
"minutes": "14,942",
"traffic": null,
"time": null,
"noticeCode": "LIVE_CDN_MINUTES_DAY_INSUFFICIENT",
"noticeType": "day",
"noticeName": "直播cdn分钟数天数不足"
}
點播流量不足
{
"company": "xxx有限公司",
"email": "xxx@qq.com",
"days": null,
"ratio": null,
"amount": null,
"packageName": null,
"minutes": null,
"traffic": null,
"time": null,
"noticeCode": "VOD_FLOW_UNABLE_USE",
"noticeType": null,
"noticeName": "点播流量不足"
}
因類型過多不一一列舉,如有其他需要對接類型的參數不明確,請聯繫客服諮詢
