查詢影片創作任務列表
更新時間:2026-07-13 11:57:31
介面說明
1、分页查询视频创作任务列表
2、接口支持https协议
介面URL
http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/list
請求方式
GET
介面限制
1、介面同時支援HTTP、HTTPS,建議使用HTTPS以確保介面安全,介面呼叫有頻率限制,詳細請查看
請求參數說明
| 參數名 | 必填 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| appId | true | String | 帳號appId【詳見取得金鑰】 |
| timestamp | true | Long | 目前13位毫秒級時間戳記,3分鐘內有效 |
| pageNumber | true | Integer | 分頁參數,頁碼 |
| pageSize | true | Integer | 分頁參數,每頁資料量,最大1000 |
| videoName | false | String | 影片名稱,限制60個字元 |
| status | false | Integer | 狀態,【詳見status參數說明】 |
| createTimeStart | false | Long | 任務建立時間範圍查詢左邊界(時間戳記) |
| createTimeEnd | false | Long | 任務建立時間範圍查詢右邊界(時間戳記) |
| tags | false | List | 標籤,格式為字串陣列,最多支援10個標籤 |
| sign | true | String | 簽名,為32位大寫的MD5值,產生簽名的appSecret金鑰作為通訊資料安全的關鍵資訊,嚴禁儲存在用戶端直接使用,所有API都必須透過客戶自己伺服器中轉呼叫POLYV伺服器取得回應資料【詳見簽名產生規則】 |
範例
http://api.polyv.net/live/v4/ai/video-produce/list?timestamp=1716107535043&appId=gopl67qi7e&pageSize=10&pageNumber=1&createTimeStart=1719763200000&createTimeEnd=1719849600000&sign=6625340A6017272DF55CD1F5DC42CFCB
回應參數說明
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 回應狀態碼,200為成功返回,非200為失敗 |
| status | String | 回應結果,由業務決定,成功返回success,失敗返回error |
| success | Boolean | 回應結果,由業務決定,成功返回true,失敗返回false |
| data | Object | 成功回應時返回詳細資訊【詳見data欄位說明】 |
| error | Object | 狀態碼非200時的錯誤資訊【詳見Error欄位說明】 |
| requestId | String | 請求ID,每次請求產生的唯一 UUID,僅可用於排查、除錯,不應與業務掛鉤 |
data參數說明
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| pageNumber | Integer | 分頁參數,頁碼 |
| pageSize | Integer | 分頁參數,每頁資料量 |
| totalPages | Integer | 分頁參數,總頁數 |
| totalItems | Integer | 分頁參數,總資料量 |
| contents | List | 數位人詳細資訊,【詳見contents參數說明】 |
contents參數說明
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| id | Long | 任務ID |
| videoName | String | 影片名稱 |
| type | Integer | 1: 無數位人任務,3: 有數位人任務 |
| status | Integer | 【詳見status參數說明】 |
| videoPath | String | 影片地址 |
| videoImage | String | 影片封面圖地址 |
| videoFileSize | Long | 影片檔案大小,單位為byte |
| duration | Long | 影片時長,單位為秒 |
| digitalHumanId | Long | 目前任務使用的數位人id |
| dealTime | Long | 任務製作完成時間(時間戳記) |
| createTime | Long | 任務建立時間(時間戳記) |
| modifyTime | Long | 任務最後修改時間(時間戳記) |
| subtitlePath | String | 字幕地址 |
| tags | List | 標籤,字串陣列格式 |
status參數說明
| 參數值 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 5 | Integer | 草稿狀態 |
| 10 | Integer | 影片等待製作 |
| 15 | Integer | 影片製作中 |
| 20 | Integer | 影片製作成功 |
| 30 | Integer | 影片製作失敗 |
| 50 | Integer | 影片製作任務已過期 |
回應範例
成功範例
{
"code": 200,
"status": "success",
"requestId": "a571dd2e594d4a4b9cfef30250bd35a0.68.17222469243988627",
"data": {
"pageNumber": 1,
"pageSize": 3,
"totalPages": 2,
"totalItems": 6,
"contents": [
{
"id": 6765,
"videoName": "我的视频创作任务1",
"type": 3,
"status": 10,
"videoPath": null,
"videoImage": null,
"digitalHumanId": 45,
"dealTime": null,
"createTime": 1722246912000,
"modifyTime": 1722246912000
},
{
"id": 6710,
"videoName": "我的视频创作任务2",
"type": 3,
"status": 20,
"uploadStatus": 0,
"videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240725/video/6710_c1fd4c452ea3413c933d9a3364e23d3d.mp4",
"videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240725/image/6710_c1fd4c452ea3413c933d9a3364e23d3d.jpeg",
"digitalHumanId": 45,
"dealTime": 1721879928000,
"createTime": 1721879652000,
"modifyTime": 1721879928000
},
{
"id": 6185,
"videoName": "我的视频创作任务3",
"type": 1,
"status": 50,
"videoPath": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240627/video/6185_91e59d88668841c581c7307377ff55bb.mp4",
"videoImage": "https://oss-live-1.videocc.net/pptvideo/20240627/image/6185_91e59d88668841c581c7307377ff55bb.jpeg",
"digitalHumanId": null,
"dealTime": 1719503446000,
"createTime": 1719503172000,
"modifyTime": 1722096000000
}
]
},
"success": true
}
Error參數說明
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 錯誤代碼,用於確定具體的錯誤原因 |
| desc | String | 錯誤描述,與 error.code 對應 |
