直播內容審核回調通知
更新時間:2025-09-05 00:01:23
作用
帳號下頻道直播內容異常(涉黃、涉爆、涉政等)違規時觸發,將違規頻道的相關資訊回調給用戶
詳情
設定介面地址後,如果帳號下頻道內容違規時,直播系統會將以下參數 channelId(頻道號)、imageUrl(圖片地址)、scene(違規類型)、rate(結果為該類型的機率)等參數,以 GET 方式提交到用戶自定義的回調介面進行通知,例如:
http://abc.com/test.do?channelId=123456&imageUrl=http://xxxx/xxx/xxx.jpg&scene=porn&rate=90.0
回調參數說明
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| channelId | String | 頻道號 ID |
| userId | String | 帳號 ID |
| imageUrl | String | 違規直播的截圖,注意:圖片為臨時地址,請及時進行處理 |
| scene | String | 違規類型,如 porn 【詳見違規類型】 |
| detail | String | 違規具體原因描述(可能為空) |
| rate | String | 結果為該類型的機率,取值為 [0.00-100.00],值越高表示越有可能屬於該類型的機率 |
| violationTime | Integer | 違規時間(單位秒),以開播時間計算得到的一個相對時間,例如值為 120 代表開播 2 分鐘左右畫面可能涉嫌違規 |
| violationItems | String | 具體的違規項,格式為 JSON 字串(可能為空),例如:[{"item":"xx","score":80.0,"reason":"xxx","type":"religion"}] 【參數含義詳見違規項】 |
違規類型
| 值 | 含義 |
|---|---|
| porn | 涉黃 |
| terrorism | 暴恐涉政 |
| illegal | 違法違規 |
| abuse | 辱罵 |
| polity | 涉政 |
| sexy | 性感 |
| violence | 暴力血腥 |
| pyramid_scheme | 傳銷 |
| gambling | 賭博 |
| fraud | 詐騙 |
| medical_exaggeration | 保健品/藥品/醫療器械誇大宣傳 |
| investment_fraud | 推薦股票等金融產品,誘導用戶投資 |
| religion | 涉宗 |
| unknown | 未知 |
違規項
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| item | String | 違規項 |
| score | Integer | 審核得分,取值為 [0.00-100.00],數值越高代表違規的可能性越大 |
| reason | String | 違規原因 |
| type | String | 違規類型 【詳見違規類型】 |
如何設定
透過後台設定:
登入帳戶 - 進入【雲直播】 - 點選【開發設定】- 點選【回調設定】- 直播內容審核不通過回調 URL
注意:提交的介面地址必須以 http:// 或 https:// 開頭
後台設定參考圖片
新版後台設定:

舊版後台設定:

若無法找到對應設定,可能為帳號權限不足,如需獲取幫助,請聯繫右下角線上客服解決。
