互動功能結束回調通知
更新時間:2026-02-28 11:00:37
作用
某互動功能結束後,會對所設定的介面地址回調該互動功能的基本資訊。
詳情
設定介面地址後,如果帳號下頻道的直播有發起互動功能,在互動功能結束後該互動功能的基本資訊會以POST方式提交到給使用者自訂的回調介面進行通知,目前支援的互動功能有:
- 抽獎
- 問卷
- 簽到
- 答題卡
說明
- 回調會累計1分鐘內的資料統一回調
- 介面回傳json物件,json物件中有欄位code,200表示成功。如果沒有回傳200,會重試3次,超過3次則丟棄日誌
回調包含的參數(透過form-data參數請求):
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| logList | string | 為物件陣列json格式 |
| timestamp | number | 目前時間戳 |
| sign | string | 簽名驗證,前後加polyvlog,中間由資料的key和value組成,key值按首字母從小到大排序。md5轉碼後,轉為大寫。例如,參數為{roomId:'200060', channelId:'005200060',user:{nick:'yang'}},則簽名為 md5/('polyvlog'+'channelId'+'005200060'+'roomId'+'200060'+'user'+JSON.stringify({nick:'yang'})+'polyvlog').toLocaleUpperCase();'} |
logList參數json物件陣列格式
| 參數名 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| channelId | String | 頻道ID |
| sessionId | String | 場次ID |
| interactType | String | 互動功能類型(抽獎:lottery,問卷:questionnaire,簽到:checkin,答題卡:scantron) |
| interactId | String | 功能ID |
| startTime | String | 功能發起時間,格式:13位時間戳,如:1640573613931 |
| endTime | String | 功能結束時間,格式:13位時間戳,如:1640573613931 |
| logType | Integer | 日誌類型 21:同意連麥 22:結束連麥 11:進入直播間 12:退出直播間 41:上課 42:下課 51:結束問卷 61:結束答題卡 71:結束簽到 81:結束抽獎 |
| event | String | 功能狀態(已結束:end) |
如何設定
透過後台設定:
登入帳戶 - 進入【雲直播】 - 點選【開發設定】- 點選【回調設定】- 互動功能結束回調URL
注意:提交的介面地址必須要以 http:// 或者 https:// 開頭
後台設定參考圖片
新版後台設定:

- 舊版後台不支援設定該回調功能
- 若無法找到對應設定,可能為帳號權限不足,如需取得協助,請聯絡右下角線上客服解決。
