未分类菜单归纳
更新时间:2024-05-28 16:25:37
| 分类 | 接口 | 说明 |
|---|---|---|
| 频道管理 | ||
| 批量创建接收转播的频道 | 根据主频道批量创建接收转播的频道 | |
| 获取频道推流URL | ||
| 查询所有频道的基础信息 | ||
| 创建频道V2 | ||
| 频道状态 | ||
| 停止硬盘推流 | ||
| 场次管理 | ||
| 直播场次关联自定义ID | ||
| 根据自定义场次UUID查询直播场次 | ||
| 查询频道场次对应自定义场次ID | ||
| 根据自定义场次ID查询频道暂存文件ID | ||
| 数据统计 | ||
| 查询频道终端分布数据统计 | ||
| 查询频道地域分布数据统计 | ||
| 查询频道直播数据 | ||
| 查询观众中奖记录 | ||
| 互动-聊天 | ||
| 查询所有聊天记录 | 查询所有聊天记录 | |
| 发送审核通过的聊天消息 | 客户自行开发聊天审核功能,通过接口批量发送消息(即客户审核) | |
| SDK调用 | ||
| 获取观众观看调用接口token | 该token用于观看端的sdk调用直播api的相关接口 | |
| 获取V3观看页SDK x-auth-token | 该token用于观看页sdk调用watch-api的相关接口 | |
| 回放视频信息 | ||
| 批量查询频道单个回放信息 | ||
| 企业级接口 | appId参数获取root表的信息 | |
| 腾讯云政企直播下单接口 | ||
| 保利威账号注册-渠道使用 | ||
| 专用接口 | 仅部分账号开通使用,其他账号调用会抛出异常 | |
| 设置重点直播列表 | ||
| 商品点击统计 | ||
| 查询频道商品点击统计 | ||
| 查询频道商品列表点击统计 | ||
| 查询微信预约数据 | ||
| 查询微信预约数据 | ||
| 短信通知接口 | ||
| 发送阿里云短信通知 | ||
| MR直播 | ||
| 获取账号MR并发详情信息 | ||
| 集团账号隔离区 | ||
| 创建集团分帐号 | ||
| 分配分帐号资源 | ||
| 查询分账号剩余资源 | ||
| 重置分账号应用密匙 | ||
| 查询健康状态 | ||
| 频道状态验证 | ||
| CDN接口 | ||
| 查询频道的直播推流信息(腾讯) | ||
| 回调 | ||
| 频道改变回调通知 | ||
| 聊天室 | ||
| 发送自定义消息 | ||
| 根据频道id和场次id获取用户发言次数统计 | 富德定制接口 | |
| 集团账号1.0 | ||
| 分配直播分钟数接口 | ||
| 查询分账号的分配记录 | ||
| 分配分账号流量接口 | ||
| 分配直播并发数接口 | ||
| 分配分账号空间接口 | ||
| 其他 | ||
| 获取聊天室在线列表 |
