全域錯誤說明
更新時間:2024-10-21 09:33:43
返回資訊範例
請求API正確返回:
{
"code": 200,
"status": "success",
"data": ""
}
請求API欄位驗證錯誤返回:
{
"code": 400,
"status": "error",
"data": "",
"error":{"code":'错误码|int类型',"desc":"错误描述"}
}
請求API業務邏輯處理錯誤返回:
{
"code": 500,
"status": "fail",
"data": "",
"error":{"code":'错误码|int类型',"desc":"错误描述"}
}
各欄位含義:
| 名稱 | 類型 | 含義 |
|---|---|---|
| code | Integer | 回應狀態碼,具體對應關係如下 |
| status | String | 回應狀態文字資訊 |
| error | Error | 回應描述資訊,當code為400或500時,輔助描述錯誤原因,具體參考錯誤資訊對照表 |
錯誤碼描述
| code | status | description |
|---|---|---|
| 200 | success | 表示業務處理成功 |
| 40X(X為任意數字) | error | 對應HTTP 40X 狀態碼,一般為客戶端錯誤 |
| 50X(X為任意數字) | error | 對應HTTP 50X 狀態碼,一般為伺服器端錯誤 |
詳細資訊解釋對照表
| 錯誤碼 | 錯誤描述 |
|---|---|
| 通用錯誤碼 | 全域通用 |
| 1000 | 參數錯誤 |
| 1001 | appId不能為空 |
| 1002 | 時間戳不能為空 |
| 1003 | 簽名不能為空 |
| 1004 | appId無效 |
| 1005 | 時間戳過期 |
| 1006 | 簽名錯誤 |
| 1007 | 未登入 |
| 1008 | 請求方法錯誤 |
| 1009 | |
| 1010 | 系統異常 |
| 業務錯誤碼 | 具體業務 |
| 2000 | 講師不存在 |
