未分類選單歸納
更新時間:2024-05-28 16:25:37
| 分類 | 介面 | 說明 |
|---|---|---|
| 頻道管理 | ||
| 批量建立接收轉播的頻道 | 根據主頻道批量建立接收轉播的頻道 | |
| 取得頻道推流URL | ||
| 查詢所有頻道的基礎資訊 | ||
| 建立頻道V2 | ||
| 頻道狀態 | ||
| 停止硬碟推流 | ||
| 場次管理 | ||
| 直播場次關聯自訂ID | ||
| 根據自訂場次UUID查詢直播場次 | ||
| 查詢頻道場次對應自訂場次ID | ||
| 根據自訂場次ID查詢頻道暫存檔案ID | ||
| 數據統計 | ||
| 查詢頻道終端分佈數據統計 | ||
| 查詢頻道地域分佈數據統計 | ||
| 查詢頻道直播數據 | ||
| 查詢觀眾中獎記錄 | ||
| 互動-聊天 | ||
| 查詢所有聊天記錄 | 查詢所有聊天記錄 | |
| 發送審核通過的聊天訊息 | 客戶自行開發聊天審核功能,透過介面批量發送訊息(即客戶審核) | |
| SDK呼叫 | ||
| 取得觀眾觀看呼叫介面token | 該token用於觀看端的sdk呼叫直播api的相關介面 | |
| 取得V3觀看頁SDK x-auth-token | 該token用於觀看頁sdk呼叫watch-api的相關介面 | |
| 回放影片資訊 | ||
| 批量查詢頻道單個回放資訊 | ||
| 企業級介面 | appId參數取得root表的資訊 | |
| 騰訊雲政企直播下單介面 | ||
| 保利威帳號註冊-渠道使用 | ||
| 專用介面 | 僅部分帳號開通使用,其他帳號呼叫會拋出異常 | |
| 設定重點直播列表 | ||
| 商品點擊統計 | ||
| 查詢頻道商品點擊統計 | ||
| 查詢頻道商品列表點擊統計 | ||
| 查詢微信預約數據 | ||
| 查詢微信預約數據 | ||
| 簡訊通知介面 | ||
| 發送阿里雲簡訊通知 | ||
| MR直播 | ||
| 取得帳號MR並發詳情資訊 | ||
| 集團帳號隔離區 | ||
| 建立集團分帳號 | ||
| 分配分帳號資源 | ||
| 查詢分帳號剩餘資源 | ||
| 重設分帳號應用密鑰 | ||
| 查詢健康狀態 | ||
| 頻道狀態驗證 | ||
| CDN介面 | ||
| 查詢頻道的直播推流資訊(騰訊) | ||
| 回呼 | ||
| 頻道改變回呼通知 | ||
| 聊天室 | ||
| 發送自訂訊息 | ||
| 根據頻道id和場次id取得使用者發言次數統計 | 富德定制介面 | |
| 集團帳號1.0 | ||
| 分配直播分鐘數介面 | ||
| 查詢分帳號的分配記錄 | ||
| 分配分帳號流量介面 | ||
| 分配直播並發數介面 | ||
| 分配分帳號空間介面 | ||
| 其他 | ||
| 取得聊天室線上列表 |
